XXIX REGATA LES COLUMBRETES
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
TRIPULACIO

Fecha : 24/05/08 Distancia : 26.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7979 THE BEST SKIPPER   ENRIQUE CURT GOMEZ G4 4 18:32:37 03:42:37 00:00:00   1.00
2 ESP5232 TIRANT LO BLANC JAUME LLOBET OLIVELLA JAUME LLOBET OLIVELLA G4 4 18:56:20 04:06:20 00:02:03   2.00
3 ESP8121 ULTRA MAR   ANGEL GARCIA PEÑA G4 4 18:47:01 03:57:01 00:03:52   3.00
4 ESP7243 NO NAME DOS   MANUEL RAMOS RUIZ G4 4 19:03:59 04:13:59 00:14:21   4.00
5 ESP9064 RATETA   ARMANDO MARTINEZ GONZALEZ G4 4 19:42:31 04:52:31 00:14:28   5.00
6 ESP9904 MEIGAS FORA III   Emilio Cordoba Fuentes G4 4 19:19:29 04:29:29 00:15:00   6.00
7 ESP2837 TANGON   CARLOS CODINA MOLL G4 4 19:09:54 04:19:54 00:17:10   7.00
8 ESP8413 POA POA   JORDI PLANAS SÁNCHEZ G4 4 19:11:12 04:21:12 00:19:02   8.00
9 ESP8248 AQUILES   F. XAVIER MUJAL VALLS G4 4 19:34:02 04:44:02 00:26:35   9.00
10 ESP2620 ESPILL   MAGI CASAMITJANA BIOSCA G4 4 19:30:23 04:40:23 00:34:57   10.00
11 ESP9393 LOGYTEL   LOGISTICA Y TELECOMUNICACION SL G4 4 19:43:13 04:53:13 00:48:53   11.00
12 ESP5734 AIXOPLUC-U   JAIME FAJEDA GARCIA G4 4 20:04:30 05:14:30 00:51:37   12.00
13 ESP8982 POCOAL JOHINAVEGO   JOHINAVEGO SL G4 4 19:59:29 05:09:29 00:52:28   13.00
14 ESP7241 DENNIS   CARLOS MARCET ALEGRE G4 4 20:17:53 05:27:53 01:06:17   14.00
15 ESP8147 FLINT   Josep Mitjans Peñalvert G4 4 20:22:58 05:32:58 01:12:36   15.00
16 ESP8842 FITZCA   MIQUEL BARCELO NICOLAS G4 4 20:18:34 05:28:34 01:12:53   16.00
17 ESP3296 JADIC   JOERN ZANDER G4 4 20:23:31 05:33:31 01:15:40   17.00
18 ESP2517 JABATO   SERGI LLAMBRICH ARTIGAS G4 4 21:10:51 06:20:51 01:20:05   18.00
19 ESP3293 BARU   LUIS LLOBET SAMARRA G4 4 21:01:50 06:11:50 01:32:19   19.00
20 FRA18961 RAPSODIA   DANIEL MARIN CORBERA G4 4 21:29:07 06:39:07 02:07:02   20.00
21 ESP6222 YAMAMBA   VICENÇ SALÓ COMAS G4 4 22:38:08 07:48:08 03:35:48   21.00
22 ESP9309 DANAR TERCERO   AMADEO OLIVA URIEL G4 4       DNF 25.00
23 ESP8172 BUBU   ANTONIO GRANADOS PAREJA G4 4       DNF 25.00
24 ESP8205 AKU   Jordi Ollé Puigengoles G4 4       DNF 25.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 25-05-08         Hora 00:40:25